U17 6. Grup Puan Durumu

DSC_0015

Sıra Takım O G B M A Y AV P
1 ANKARA EMNİYET SPOR KULÜBÜ 13 11 0 2 47 16 31 33
2 GAZİ EĞİTİMSPOR 13 10 0 3 49 16 33 30
3 KARŞIYAKA GÜVEN SPOR KULÜBÜ 13 10 0 3 45 17 28 30
4 ANKARA METROPOL SPOR KULÜBÜ 13 9 1 3 42 22 20 28
5 GENÇ KARTALLAR 13 4 0 9 20 45 -25 12
6 BATIKENT KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ 13 3 0 10 27 50 -23 9
7 K.ÖREN SPORTİF 13 2 2 9 27 51 -24 8
8 AYVALI SPOR KULÜBÜ 13 1 1 11 17 57 -40 4

– See more at: http://www.aaskf.org.tr/u17-ligi-6-grup/#sthash.4OaCGDoO.dpufDSC_0015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir